SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Refrigeración | (11,152) | |
Equipos de Cocina | (13,731) | |
Máquinas de Hielo | (1,650) | |
Insumos de Bar | (6,830) | |
Café y Té | (1,827) | |
Licuadoras | (483) | |
Mantenimiento de Alimentos | (10,407) | |
Preparación de Alimentos | (7,331) | |
Vitrinas de Cristal | (4,346) | |
Tiendas Especializadas | (644) | |
Equipos para Helados | (296) | |
Equipos de lavado | (2,744) | |
Mesa de Trabajo y Estantes para Equipos | (19,198) | |
Ruedas | (913) | |
Filtros de Agua | (286) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Fregaderos | (6,192) | |
Grifos | (7,483) | |
Accesorios Cromados | (224) | |
Lavaporcionadores | (47) | |
Rejillas de Drenaje | (601) | |
Filtros para grasa | (71) | |
Trituradores | (557) | |
(2) | ||
Generadores de Agua Caliente | (107) | |
Conector flexible para agua | (243) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (2,682) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (1,867) | |
Cuchillos de Chef | (3,156) | |
Utensilios de Cocina | (4,323) | |
Utensilios para Cocina | (952) | |
Utensilios para Servir | (2,239) | |
Articulos de cocina | (580) | |
Accesorios para Bartender | (3,221) | |
Recipientes | (1,745) | |
Utencilios para Hornear | (2,844) | |
Chafers | (619) | |
Utensilios para Pizzas | (1,629) | |
Utensilios para comidas Etnicas | (370) | |
Desechables | (252) | |
Ropa para Chefs | (3,828) | |
Accesorios para servicio | (89) | |
Primeros Auxilios | (165) | |
Accesorios Salad Bar | (330) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (11,605) | |
Vasos | (916) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (4,625) | |
Mesón | (695) | |
Canastas | (909) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (903) | |
Saleros y Pimenteros | (958) | |
Dispensadores | (2,024) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (2,135) | |
Platón para Servir, Exhibir | (1,270) | |
Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (25) | |
Bandejas | (4,145) | |
Letreros para Encimeras | (598) | |
Cubiertas para Menú | (1,099) | |
Cubierta para Mesas y accesorios | (1,476) | |
Decoradores de Mesa | (23) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (194) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas | (3,390) | |
Asientos | (569) | |
Mesas y Bases | (3,272) | |
Sillas altas para bebes | (110) | |
Muebles para Exteriores | (897) | |
Calentadores de Patio | (26) | |
Muebles para uso especial | (118) | |
Repuestos para muebles | (79) | |
Avisos | (963) | |
Controles de multitudes | (132) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas | (14,874) | |
Repisas de almacenamiento | (2,769) | |
Jaulas de Seguridad | (430) | |
Carros Móviles | (1,484) | |
Dollys | (7) | |
Carretillas. | (22) | |
Riel, Carros para Bandejas | (640) | |
Horneado | (2,822) | |
Cavas de Reparto | (560) | |
Fregaderos y Plomería | (131) | |
JANITORIAL | ||
Baños | (261) | |
Tapetes | (698) | |
Cuidado de Piso | (532) | |
Facilidad de Mantenimiento | (3,526) | |
Contenedores de Desechos | (573) | |
Insumos de Limpieza | (746) | |
(299) | ||
(176) | ||
More ... |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (2,712) | |
Aarco Products Inc | (961) | |
Accutemp | (184) | |
Admiral Craft | (1,463) | |
Advance Tabco | (8,634) | |
AJ Antunes | (257) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (3,200) | |
Alfa International | (2,363) | |
All Points | (7,420) | |
Alto-Shaam | (145) | |
Amana | (59) | |
American Metalcraft | (3,644) | |
American Panel Corporation | (45) | |
ANETS | (31) | |
APW Wyott | (261) | |
Araven | (87) | |
Arctic Air | (65) | |
Atosa | (343) | |
ATS Furniture | (811) | |
Bakers Pride | (144) | |
More ... |
AGC Fusible, .635cm x 3.175cm, 250V, 1.0 amperio(s), reemplaza a Bussmann: AGC-1, GE/Hobart: XNC7x67/Fe-023-08, General Electric: XNC7x67, Hatco: 02.03.001, R02.03.001.02, Hobart: Fe-023-08, Fe23-8, pitco: Pps10122 (CCC artÃculo Q-500) (artÃculo ICS D144) (precio neto)
ABC Fusible, .635cm x 3.175cm, 250V, 15.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: ABC-15, GE/Hobart: XNC7x94/Fe-007-16, General Electric: XNC7x94, Groen: 087946, Hobart: Fe-007-16, Fe7-16, Lang: 30900-01, Estrella Fabricante: 2E-30900-01 (CCC artÃculo Q-575) (artÃculo ICS D145) (precio neto)
(de) vidrio/vaso Fusible, 2 Amperios, fusibles/reguladores, Suministros eléctricos, reemplaza a Bussmann: Modelo-2, GE/Hobart: XNC7x123/350731-1, General Electric: XNC7x123, Hobart: 350731-3 (artÃculo ICS D146) (precio neto)
(de) vidrio/vaso Fusible, 250V, fusibles/reguladores, Suministros eléctricos, reemplaza a Bussmann: Modelo-5, GE/Hobart: XNC7x138/Fe-012-33, General Electric: XNC7x138, Hobart: Fe12-33, Mercado Forge: 08-6468, cubas: 50204 (artÃculo ICS D147) (precio neto)
(de) vidrio/vaso Fusible, 8/10 Amperios, fusibles/reguladores, Suministros eléctricos, reemplaza a Bussmann: Modelo-8/10, Mercado Forge: 10-5973 (artÃculo ICS D150) (precio neto)
AGC Fusible, .635cm x 3.175cm, 250V, 3.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: AGC-3, Frymaster: 8070910, 8261393, Groen: 011057, 077853, 079965, Lincoln: 369013, Vulcan Hart: 106460, 906460 (CCC artÃculo Q-502) (artÃculo ICS D151) (precio neto)
Fusible soporte, 15 Amperios, Suministros eléctricos, reemplaza a Bussmann: HTB42I, Groen: 013116 (artÃculo ICS D153) (precio neto)
Fusible soporte, 1/4 a 1-1/4, Suministros eléctricos, reemplaza a Bussmann: HTB46I, GE/Hobart: XNC24x134/277610, General Electric: XNC24x134, Hobart: 277610, Mercado Forge: 10-5972, cubas: 50203 (artÃculo ICS D154) (precio neto)
JJN Fusible, 1.4288cm x 2.2225cm, 300V, 35.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJN-35, Hatco: 02.03.030, R02.03.030, R02.03.030.02 (CCC artÃculo Q-520) (artÃculo ICS D155) (precio neto)
JJN Fusible, 1.4288cm x 2.2225cm, 300V, 40.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJN-40, Hatco: 02.03.031, R02.03.031, R02.03.031.02 (CCC artÃculo Q-521) (artÃculo ICS D156) (precio neto)
JJN Fusible, 1.4288cm x 2.2225cm, 300V, 50.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJN-50, Hatco: 02.03.032, R02.03.032, R02.03.032.02 (CCC artÃculo Q-523) (artÃculo ICS D157) (precio neto)
JJN Fusible, 1.4288cm x 2.2225cm, 300V, 60.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJN-60, Hatco: 02.03.033, R02.03.033, R02.03.033.02 (CCC artÃculo Q-524) (artÃculo ICS D158) (precio neto)
JJS Fusible, 2.0638cm x 3.9688cm, 600V, 35.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJS-35, Hatco: 02.03.010, R02.03.010, R02.03.010.02, Merco: 004740, 004740SP (CCC artÃculo Q-525) (artÃculo ICS D159) (precio neto)
JJS Fusible, 2.0638cm x 3.9688cm, 600V, 40.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJS-40, Hatco: 02.03.011, R02.03.011, R02.03.011.02, Merco: 003844, 003844SP (CCC artÃculo Q-526) (artÃculo ICS D160) (precio neto)
JJS Fusible, 2.0638cm x 3.9688cm, 600V, 50.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJS-50, Hatco: 02.03.012, R02.03.012, R02.03.012.02, Lincoln: 369134 (CCC artÃculo Q-528) (artÃculo ICS D161) (precio neto)
JJS Fusible, 2.0638cm x 3.9688cm, 600V, 60.0 Amperios, reemplaza a Bussmann: JJS-60, Hatco: 02.03.015, R02.03.015, R02.03.015.02 (CCC artÃculo Q-529) (artÃculo ICS D162) (precio neto)
luz indicadora, .9525cm x 3.3338cm juego para montar, .635cm etiquetas terminal, rectangular, rojo/ámbar, 250V, 1/3 vatio, reemplaza Alto-Shaam: LI-3024, GE/Hobart: XNC25x113/345751-2, XNC25x118/345751-5, General Electric: XNC25x113, XNC25x118, Hobart: 345751-2, 345751-5 (CCC artÃculo A-465) (artÃculo ICS D167) (precio neto)
luz indicadora, 3.175cm x .7938cm juego para montar, con alambre guÃas, redondo(s), rojo, 250V, 1/3 vatio, reemplaza a APW: 15134, 1513400, 15134-00, Crescor: 0766-080, Vulcan Hart: 111496-E4, 111496-E6, 411496-E4, 411496-E6 (CCC artÃculo A-119) (artÃculo ICS D168) (precio neto)
KTK-R Fusible, 1.0319cm x 3.81cm, 600V, 10.0 Amperios, reemplaza a Bakers Pride: P1118x, Blodgett: 16605, ayudante de mecero: KTK-R-10, Cleveland: KE52936-6, SK50442, Garland: 1130108, 4513157, Middleby Marshall: 1455A8794, 28154-0010, Southbend: 1170425, Stero: P521855, Toastmaster: 1455A8794 (CCC artÃculo Q-547) (artÃculo ICS D169) (precio neto)
ABC Fusible, .635cm x 3.175cm, 250V, 5.0 Amperios, reemplaza a Blodgett: 16372, ayudante de mecero: ABC-5, Nieco: 4092 (CCC artÃculo Q-573) (artÃculo ICS D170) (precio neto)
lámpara bombillas de luz, 75 vatios, Suministros eléctricos, 130V, 75W (artÃculo ICS D171) (precio neto)
lámpara bombillas de luz, 130V, Suministros eléctricos, 125/130V, 100W (artÃculo ICS D172) (precio neto)
luz piloto, termostato juego para montar transparente, rectangular, Suministros eléctricos 277V (artÃculo ICS D173) (precio neto)
luz indicadora, 25.4cm, rojo, redondo(s), Suministros eléctricos, 250V, reemplaza a Cleveland: 12161, Crescor: 0766-006, 0766-012, Vulcan Hart: 18147, 718147 (artÃculo ICS D174) (precio neto)