SUBCATEGORIAS | ||
RESTAURANT EQUIPMENT | ||
Refrigeración | (11,152) | |
Equipos de Cocina | (13,731) | |
Máquinas de Hielo | (1,650) | |
Insumos de Bar | (6,830) | |
Café y Té | (1,827) | |
Licuadoras | (483) | |
Mantenimiento de Alimentos | (10,407) | |
Preparación de Alimentos | (7,331) | |
Vitrinas de Cristal | (4,346) | |
Tiendas Especializadas | (644) | |
Equipos para Helados | (296) | |
Equipos de lavado | (2,744) | |
Mesa de Trabajo y Estantes para Equipos | (19,198) | |
Ruedas | (913) | |
Filtros de Agua | (286) | |
SINKS & PLUMBING | ||
Fregaderos | (6,192) | |
Grifos | (7,483) | |
Accesorios Cromados | (224) | |
Lavaporcionadores | (47) | |
Rejillas de Drenaje | (601) | |
Filtros para grasa | (71) | |
Trituradores | (557) | |
(2) | ||
Generadores de Agua Caliente | (107) | |
Conector flexible para agua | (243) | |
SMALLWARES | ||
Ollas y Sartenes | (2,682) | |
Tapa para Bandeja de Baño Maria en Ace | (1,867) | |
Cuchillos de Chef | (3,156) | |
Utensilios de Cocina | (4,323) | |
Utensilios para Cocina | (952) | |
Utensilios para Servir | (2,239) | |
Articulos de cocina | (580) | |
Accesorios para Bartender | (3,221) | |
Recipientes | (1,745) | |
Utencilios para Hornear | (2,844) | |
Chafers | (619) | |
Utensilios para Pizzas | (1,629) | |
Utensilios para comidas Etnicas | (370) | |
Desechables | (252) | |
Ropa para Chefs | (3,828) | |
Accesorios para servicio | (89) | |
Primeros Auxilios | (165) | |
Accesorios Salad Bar | (330) | |
TABLETOP | ||
Vajillas | (11,605) | |
Vasos | (916) | |
Cuhillos, Tenedores y Cucharas | (4,625) | |
Mesón | (695) | |
Canastas | (909) | |
Ramequin y Tazas para Salsas | (903) | |
Saleros y Pimenteros | (958) | |
Dispensadores | (2,024) | |
Utensilios para Bebidas, sobremesa | (2,135) | |
Platón para Servir, Exhibir | (1,270) | |
Mesa Caliente / Fria Para Buffet | (25) | |
Bandejas | (4,145) | |
Letreros para Encimeras | (598) | |
Cubiertas para Menú | (1,099) | |
Cubierta para Mesas y accesorios | (1,476) | |
Decoradores de Mesa | (23) | |
Vajilla de comidas etnicas. | (194) | |
SIGNAGE & FURNITURE | ||
Sillas | (3,390) | |
Asientos | (569) | |
Mesas y Bases | (3,272) | |
Sillas altas para bebes | (110) | |
Muebles para Exteriores | (897) | |
Calentadores de Patio | (26) | |
Muebles para uso especial | (118) | |
Repuestos para muebles | (79) | |
Avisos | (963) | |
Controles de multitudes | (132) | |
STORAGE & TRANSPORT | ||
Repisas | (14,874) | |
Repisas de almacenamiento | (2,769) | |
Jaulas de Seguridad | (430) | |
Carros Móviles | (1,484) | |
Dollys | (7) | |
Carretillas. | (22) | |
Riel, Carros para Bandejas | (640) | |
Horneado | (2,822) | |
Cavas de Reparto | (560) | |
Fregaderos y Plomería | (131) | |
JANITORIAL | ||
Baños | (261) | |
Tapetes | (698) | |
Cuidado de Piso | (532) | |
Facilidad de Mantenimiento | (3,526) | |
Contenedores de Desechos | (573) | |
Insumos de Limpieza | (746) | |
(299) | ||
(176) | ||
More ... |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (2,712) | |
Aarco Products Inc | (961) | |
Accutemp | (184) | |
Admiral Craft | (1,463) | |
Advance Tabco | (8,634) | |
AJ Antunes | (257) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (3,200) | |
Alfa International | (2,363) | |
All Points | (7,420) | |
Alto-Shaam | (145) | |
Amana | (59) | |
American Metalcraft | (3,644) | |
American Panel Corporation | (45) | |
ANETS | (31) | |
APW Wyott | (261) | |
Araven | (87) | |
Arctic Air | (65) | |
Atosa | (343) | |
ATS Furniture | (811) | |
Bakers Pride | (144) | |
More ... |
(FW-CN-1435) baño maría, (para) encimera, 143.51cmde ancho x 35.2425cmde profundidad x 31.5119cmH, acomoda (1) tamaño completo & (3) de tamaño medio bandejas o (5) de tamaño medio bandejas hasta 10.16cm de profundidad/profundo, 1.8KW, 110V/60/1-PH, cordón, NEMA 5-15P, CE (se envía en Paleta)
(43069) Carro para el recojo de servicio, 101.6cm H, 3 repisa, (2) mangos, 198libras. máximo capacidad de carga, incluye: 49.53cm x 78.74cm tamaño de charola, (4) ruedas giratorias dos con seguros(frenos), plástico, negro(a), KD
(Bl-CN-1000) licuadora, 2.11 cuartos de galón (2L) Jarro (de) capacidad, SUS420 cuchillas con Titanio enchapado, pantalla LCD, Touch panel de control con (10) velocidad(es) variables, brushless DC alto rendimiento motor, recalentar protección, blockage protección, 3000-15000 revoluciones por minuto, 110V/60/1-PH, 1KW, CE
(43072) Fregadero para Ollas, (1) 50.8cm de adelante hacia atrás x 50.8cm de ancho x 30.48cm de profundidad de la tarja, peto posterior, 18 de calibre de acero inoxidable, 16 de calibre patas galvanizadas, pies plásticos en forma de bala, CSA (sin drenaje panel)
(43073) (para la)esquina Fregadero para Ollas, (3) 45.72cm de adelante hacia atrás x 45.72cm de ancho x 35.56cm de profundidad de las tarjas, 20.32cm centro agujeros para los grifos, 24.765cm peto posterior, centro desagües, izquierda & derecha escurridor, 8.89cm cesta para desagüe, 16 de calibre patas galvanizadas con pies en forma de bala ajustables, 18 indicador/de calibre, de acero inoxidable, cCSAus, NSF
(RS-CN-0118-E) Mariscos/Carne vitrina refrigerada, (para) encimera, autoservicio, 69.596cmde ancho x 88.138cmde profundidad x 41.656cmH, vidrio delantero curvo puerta(s) & lados, plataforma de acero inoxidable, control de temperatura digital, descongelado automático, pies ajustables, 110V/60/1-PH, .75 Amperios, cordón, NEMA 5-15P (se envía en Paleta)
(43075) bandeja, 6 x 14 x 5.08cm, de acero inoxidable
(43076) bandeja, 6 x 15 x 5.08cm, de acero inoxidable
(43077) bandeja, 6 x 28 x 5.08cm, de acero inoxidable
(43078) bandeja, 6 x 30 x 5.08cm, de acero inoxidable
(43079) bandeja, 9 x 14 x 2.54cm, de acero inoxidable
(43080) bandeja, 9 x 28 x 2.54cm, de acero inoxidable
(43081) bandeja, 10 x 14 x 2.54cm, de acero inoxidable
(43082) bandeja, 10 x 18 x 2.54cm, de acero inoxidable
(43083) bandeja, 10 x 30 x 5.08cm, de acero inoxidable
(43084) bandeja, 18 x 14 x 2.54cm, de acero inoxidable
(43085) bandeja, 18 x 18 x 2.54cm, de acero inoxidable
(CE-CN-UR-CF15-NG) freidora, (para) encimera, Gas Natural, 27.94cmde ancho x 83.82cmde profundidad x 76.2cmH, (2) quemadores, (1) canasta para freidora, 15 libras de capacidad, control del termostato válvula & quemador piloto, hecho de acero inoxidable, (4) patas ajustables, 26,500 BTU, cETLus, ETL-condiciones de salubridad (se envía en Paleta)
(CE-CN-UR-CF15-LP) Comercial freidora, (para) encimera, gas propano, (2) 13,250 BTU por quemador, 15 libras. (de) capacidad, (1) canasta, control termostático válvula & quemador piloto, rango de temperatura, hecho de acero inoxidable, 26,500 BTU, cETLus, ETL-condiciones de salubridad (se envía en Paleta)
(CE-CN-UR-CF30-NG) freidora, (para) encimera, Gas Natural, 43.18cmde ancho x 83.82cmde profundidad x 76.2cmH, (4) quemadores, (2) canasta para freidora, 30 libras de capacidad, control del termostato válvula & quemador piloto, hecho de acero inoxidable, (4) patas ajustables, 53,000 BTU, cETLus, ETL-condiciones de salubridad (se envía en Paleta)
(CE-CN-UR-CF30-LP) Comercial freidora, (para) encimera, gas propano, (4) 13,250 BTU por quemador, 30 libras. (de) capacidad, (2) canastas, control termostático válvula & quemador piloto, rango de temperatura, hecho de acero inoxidable, 53,000 BTU, cETLus, ETL-condiciones de salubridad (se envía en Paleta)