SUBCATEGORIAS | ||
Rebanadoras | (949) | |
Batidora | (1,532) | |
Procesadores de Alimentos | (887) | |
Balanzas | (568) | |
Abrelatas | (249) | |
Empaquetado al Vacio | (429) | |
Preparación de Alimentos | (1,144) | |
Equipos para Cebollas | (113) | |
Moledoras | (58) | |
Prep. Comida del Mar | (59) | |
Utensilios para Preparar Caramelo de Az&uacut | (17) | |
Preparador de masa | (126) | |
Rebanadores de Pan | (40) | |
Preparadora de pasta | (69) | |
Preparadora de carne | (972) | |
Respuestos para cuchillas de liquadora. | (108) | |
(1) | ||
(10) |
PROVEEDORES | ||
1880 Hospitality | (1) | |
Admiral Craft | (47) | |
Alegacy Foodservice Products Grp | (146) | |
Alfa International | (1,779) | |
All Points | (221) | |
American Metalcraft | (3) | |
Berkel | (34) | |
Bizerba | (53) | |
Browne | (32) | |
Cambro | (1) | |
Carter-Hoffmann | (4) | |
Delfield | (1) | |
Detecto | (144) | |
Doyon | (114) | |
Dynamic | (118) | |
Edlund | (323) | |
Electrolux Professional | (15) | |
Elkay Interior Systems | (1) | |
Eurodib | (124) | |
Everest Refrigeration | (2) | |
More ... |
PRECIOS | ||
(110) | ||
Less than $ 15 | (857) | |
$ 15 - $ 48 | (901) | |
$ 48 - $ 99 | (930) | |
$ 99 - $ 177 | (926) | |
$ 177 - $ 335 | (924) | |
$ 335 - $ 647 | (927) | |
$ 647 - $ 2,322 | (931) | |
$ 2,322 - $ 200,000 | (937) |
(11071) máquina cuchillo, #12, 6.1913cm (de) diámetro., acero al carbono
(11072) máquina cuchillo, #22, 7.3025cm (de) diámetro., acero al carbono
(11076) máquina cuchillo, #8, acero duro
(11077) estilo europeo máquina cuchillo, #12, acero duro
(11078) estilo europeo máquina cuchillo, #22, acero duro
(11079) estilo europeo máquina cuchillo, #32, acero duro
(11080) máquina cuchillo, #12, 6.1913cm (de) diámetro., acero duro
(11081) máquina cuchillo, #22, 7.3025cm (de) diámetro., acero duro
(11082) máquina cuchillo, #32, 9.0488cm (de) diámetro., acero duro
(11083) máquina cuchillo, #52, 12.065cm (de) diámetro., acero duro
(11084) máquina cuchillo, #56, 13.4938cm (de) diámetro., acero duro
(11146) D2 Cedazo, con perilla, #22, .2381cm (2.38mm), acero duro
(11148) D2 Cedazo, con perilla, #22, .3175cm (3.5mm), acero duro
(11149) D2 Cedazo, con perilla, #22, .3969cm (4mm), acero duro
(11152) D2 Cedazo, con perilla, #22, .9525cm (9.5mm), acero duro
(11154) D2 Cedazo, con perilla, #22, 1.905cm (19.2mm), acero duro
(11156) D2 Cedazo, con perilla, #32, .2381cm (3mm), acero duro
(11162) SS #32 Cedazo, con perilla, 1.5875cm (16mm), 3 ranuras plano(a)(s) lados, acero inoxidable duro
(11171) D2 Cedazo, con perilla, #52, .3175cm (3.5mm), acero al carbono
(11173) D2 Cedazo, con perilla, #52, .3969cm (4mm), acero duro
(11177) D2 Cedazo, con perilla, #52, 1.27cm (12.8mm), acero duro
(11178) D2 Cedazo, con perilla, #52, 1.905cm (19.2mm), acero duro
(11179) D2 Cedazo, con perilla, #52, 2.54cm (25mm), acero duro
(11180) D2 Cedazo, con perilla, #52, 3.175cm (31.4mm), acero duro