| SUBCATEGORIAS | ||
| Organizador de botellas en lugar de preparaci | (4) | |
| Set Colector de Migajas | (10) | |
| Tabla de picar montada en el Equipo | (55) | |
| Tapas | (3) | |
| Cobertores | (80) | |
| Repisa para montar sobre lugar de preparacion | (65) | |
| PROVEEDORES | ||
| Beverage Air | (133) | |
| Continental Refrigerator | (18) | |
| Turbo Air | (49) | |
| Vollrath | (3) | |
| Waring | (2) | |
| LONG SIDE | ||
| 24" - 29" | (14) | |
| 36" - 41" | (2) | |
| 42" - 47" | (2) | |
| 48" - 53" | (9) | |
| 60" - 65" | (9) | |
| 66" - 71" | (2) | |
| 72" - 77" | (7) | |
| 90" - 95" | (2) | |
| 108" - 119" | (2) | |
| CONSTRUCTION | ||
| composite | (26) | |
| plastic | (23) | |
| SHORT SIDE | ||
| 10" | (9) | |
| 12" | (2) | |
| 15" | (2) | |
| 17" | (10) | |
| 19" | (17) | |
cubierta para la noche, isotérmico(s), para Spécialtés-12M
cubierta para la noche, isotérmico(s), para Spécialtés-18M
cubierta para la noche, isotérmico(s), para Spécialtés-12
cubierta para la noche, isotérmico(s), para Spécialtés-16
cubierta para la noche, isotérmico(s), para Spécialtés27-12M
organizador de botellas, (acomoda 10 botellas) 16 onzas., para Spécialtés Mega Top
organizador de botellas, (acomoda 10 botellas) 24 onzas., para Spécialtés Mega Top
organizador de botellas, (acomoda 8 botellas) 16 onzas., para Spécialtés Superficie estándar
organizador de botellas, (acomoda 6 botellas) 24 onzas., para Spécialtés Superficie estándar
cubierta para la noche, para de profundidad67, de profundidad93 & de profundidad119, ((de) largo tapa) lado izquierdo & medio(a) para de profundidad119 o izquierda & Lado derecho para de profundidad93, (2 requerido(a)(s)), lado izquierdo para de profundidad67
Repisa superior simple, 25.4cm, para Spécialtés48
Repisa superior simple, 25.4cm, para Spécialtés60