| PROVEEDORES | ||
| Eagle | (42) | |
| New Age | (7) | |
| FRAME | ||
| bolted | (15) | |
| riveted | (3) | |
| welded | (31) | |
| CONSTRUCTION | ||
| aluminum | (41) | |
| stainless steel | (8) | |
| LOADING | ||
| end | (39) | |
| side | (9) | |
| OVERALL HEIGHT | ||
| 34" - 36" | (5) | |
| 37" - 65" | (8) | |
| 66" - 84" | (35) | |
| CENTERS | ||
| 2" | (4) | |
| 2-1/4" | (5) | |
| 3" | (16) | |
| 5" | (12) | |
| 6" | (1) | |
| 6-1/2" | (2) | |
| 7-1/4" | (1) | |
| 9" | (2) | |
| 10" | (1) | |
| PAN SIZE | ||
| 12" x 20" | (4) | |
| 18" x 26" | (32) | |
| SHIP | ||
| assembled | (31) | |
| knock down | (3) | |
| PAN CAPACITY | ||
| 9 | (4) | |
| 18 | (5) | |
| 20 | (5) | |
| 36 | (1) | |
taza/vaso carro, móvil, altura completa, lados abiertos, con guías para (8) 50.8cmx50.8cm , deslizadores en 17.78cm centros, hecho de aluminio totalmente soldado, de carga frontal, 12.7cm ruedas con eje giratorio, NSF, hecho en USA